Levekostnader i Norge: SIFO referansebudsjett og regionale forskjeller
Forbruksforskningsinstituttet ved OsloMet (SIFO) beregner hva norske husholdninger trenger for å opprettholde et rimelig forbruksnivå. Budsjettet er det mest brukte referansepunktet for levekostnader i Norge og benyttes av banker, NAV og privatpersoner.
SIFO referansebudsjett 2026: Månedlige kostnader
| Utgiftspost | Enslig | Par uten barn | Par med 2 barn |
|-------------|--------|---------------|----------------|
| Mat og drikke | 4 200 kr | 7 600 kr | 11 500 kr |
| Klær og sko | 1 100 kr | 2 200 kr | 4 400 kr |
| Personlig pleie | 700 kr | 1 200 kr | 1 800 kr |
| Lek og fritid | 1 500 kr | 2 600 kr | 4 200 kr |
| Reise og transport | 1 400 kr | 2 400 kr | 2 800 kr |
| Husholdningsartikler | 500 kr | 800 kr | 1 200 kr |
| Medier og kommunikasjon | 800 kr | 1 200 kr | 1 500 kr |
| Totalt (ekskl. bolig) | ~12 000 kr | ~21 000 kr | ~31 000 kr |
Boligkostnader: Den store forskjellen mellom regionene
Boligkostnader er den desidert største utgiftsposten og varierer enormt etter bosted:
| By/region | Gjennomsnittlig boligpris | Typisk månedlig leie (2-roms) |
|-----------|--------------------------|-------------------------------|
| Oslo | 6 500 000 kr | 14 000-18 000 kr |
| Bergen | 4 500 000 kr | 11 000-14 000 kr |
| Trondheim | 4 200 000 kr | 10 000-13 000 kr |
| Stavanger | 4 000 000 kr | 10 000-13 000 kr |
| Tromsø | 4 000 000 kr | 10 000-13 000 kr |
| Kristiansand | 3 500 000 kr | 9 000-12 000 kr |
| Mindre byer | 2 500-3 500 000 kr | 7 000-10 000 kr |
Hva brukes SIFO-tallene til?
Bankene bruker SIFO-budsjettet ved kredittvurdering for å vurdere om du har råd til et lån etter at lånekostnadene er betalt. NAV bruker det som grunnlag for beregning av sosialhjelp. Namsmannen bruker det for å vurdere livsopphold ved tvangsinndrivelse.
Total levekostnad per måned
For en enslig person i Oslo med leid bolig: SIFO-budsjett (12 000 kr) pluss leie (15 000 kr) pluss strøm (1 000 kr) pluss forsikring (500 kr) pluss kommunale avgifter gir totalt ca. 29 000-32 000 kr per måned. I mindre byer kan totalen være 20 000-25 000 kr.
Inflasjon og prisutvikling
Levekostnadene øker med inflasjonen. I perioden 2022-2023 steg matprisene i Norge med 10-12 prosent, noe som ga et merkbart utslag i husholdningsbudsjettet. Norges Bank styrer mot 2 prosent inflasjon som langsiktig mål.